Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 9.310 | 100,0% | 110 | 254.077.513 | 100,0% | 27.291 | 28.121 |
Nuevo y adquirido en España | 8.623 | 92,6% | 109 | 235.269.504 | 92,6% | 27.284 | 28.085 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 318 | 3,4% | 118 | 8.724.367 | 3,4% | 27.435 | 28.275 |
Usado | 369 | 4,0% | 136 | 10.083.642 | 4,0% | 27.327 | 28.837 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible