Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 83.279 | 100,0% | 17.338.007 | 100,0% | 208 |
Nuevo y adquirido en España | 1.778 | 2,1% | 117.813 | 0,7% | 66 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 122 | 0,1% | 29.252 | 0,2% | 240 |
Usado | 81.379 | 97,7% | 17.190.942 | 99,2% | 211 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible