Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Combustible: Diesel
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 82.682 | 100,0% | 96.914.713 | 100,0% | 1.172 |
Andalucía | 12.235 | 14,8% | 11.423.295 | 11,8% | 934 |
Aragón | 1.461 | 1,8% | 2.753.913 | 2,8% | 1.885 |
Principado de Asturias | 896 | 1,1% | 987.505 | 1,0% | 1.102 |
Canarias | 670 | 0,8% | 470.379 | 0,5% | 702 |
Cantabria | 1.541 | 1,9% | 2.006.212 | 2,1% | 1.302 |
Castilla - La Mancha | 2.164 | 2,6% | 2.293.766 | 2,4% | 1.060 |
Castilla y León | 2.226 | 2,7% | 2.629.718 | 2,7% | 1.181 |
Cataluña | 8.199 | 9,9% | 10.466.788 | 10,8% | 1.277 |
Extremadura | 1.062 | 1,3% | 1.254.525 | 1,3% | 1.181 |
Galicia | 3.227 | 3,9% | 3.138.559 | 3,2% | 973 |
Illes Balears | 3.635 | 4,4% | 4.212.776 | 4,3% | 1.159 |
Comunidad de Madrid | 30.380 | 36,7% | 43.448.363 | 44,8% | 1.430 |
Región de Murcia | 4.209 | 5,1% | 2.653.192 | 2,7% | 630 |
La Rioja | 387 | 0,5% | 432.388 | 0,4% | 1.117 |
Comunidad Valenciana | 10.155 | 12,3% | 8.743.334 | 9,0% | 861 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.