Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio Diciembre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 230.639 | 100,0% | 148.969.194 | 100,0% | 646 |
Epígrafe 1º | 48.388 | 21,0% | |||
Epígrafe 2º | 133.515 | 57,9% | 80.787.463 | 54,2% | 605 |
Epígrafe 3º | 30.169 | 13,1% | 28.858.251 | 19,4% | 957 |
Epígrafe 4º | 18.567 | 8,1% | 39.323.480 | 26,4% | 2.118 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |