Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 100.416 | 100,0% | 77.323.018 | 100,0% | 770 |
Gasolina | 72.121 | 71,8% | 52.442.000 | 67,8% | 727 |
Diesel | 19.642 | 19,6% | 24.546.320 | 31,7% | 1.250 |
Otros | 8.653 | 8,6% | 334.698 | 0,4% | 39 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.