Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio Febrero| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.433 | 100,0% | 238 | 36.852.220 | 100,0% | 25.717 | 29.529 | 5.463.215 |
Andalucía | 337 | 23,5% | 242 | 8.980.453 | 24,4% | 26.648 | 30.558 | 1.317.456 |
Aragón | 14 | 1,0% | 248 | 311.099 | 0,8% | 22.221 | 25.499 | 45.887 |
Principado de Asturias | 21 | 1,5% | 234 | 200.782 | 0,5% | 9.561 | 11.091 | 32.125 |
Canarias | 53 | 3,7% | 251 | 1.431.044 | 3,9% | 27.001 | 30.712 | 196.674 |
Cantabria | 14 | 1,0% | 240 | 299.110 | 0,8% | 21.365 | 24.570 | 44.867 |
Castilla - La Mancha | 53 | 3,7% | 243 | 970.275 | 2,6% | 18.307 | 21.006 | 143.047 |
Castilla y León | 61 | 4,3% | 237 | 1.108.298 | 3,0% | 18.169 | 20.849 | 163.474 |
Cataluña | 214 | 14,9% | 239 | 7.200.160 | 19,5% | 33.646 | 38.968 | 1.138.952 |
Extremadura | 17 | 1,2% | 241 | 211.052 | 0,6% | 12.415 | 14.246 | 31.130 |
Galicia | 61 | 4,3% | 231 | 1.199.587 | 3,3% | 19.665 | 22.564 | 176.805 |
Illes Balears | 85 | 5,9% | 239 | 1.705.850 | 4,6% | 20.069 | 23.244 | 269.870 |
Comunidad de Madrid | 161 | 11,2% | 239 | 7.409.483 | 20,1% | 46.022 | 52.587 | 1.056.989 |
Región de Murcia | 64 | 4,5% | 227 | 904.752 | 2,5% | 14.137 | 16.384 | 143.837 |
La Rioja | 4 | 0,3% | 230 | 67.978 | 0,2% | 16.994 | 19.455 | 9.841 |
Comunidad Valenciana | 234 | 16,3% | 234 | 4.336.571 | 11,8% | 18.532 | 21.491 | 692.261 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |