Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 88.442 | 100,0% | 71.505.643 | 100,0% | 809 |
Epígrafe 1º | 34.794 | 39,3% | |||
Epígrafe 2º | 44.030 | 49,8% | 41.677.333 | 58,3% | 947 |
Epígrafe 3º | 6.094 | 6,9% | 12.613.652 | 17,6% | 2.070 |
Epígrafe 4º | 3.524 | 4,0% | 17.214.657 | 24,1% | 4.885 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |