Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Agosto
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio AgostoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 56.236 | 100,0% | 33.505.204 | 100,0% | 596 |
Gasolina | 40.422 | 71,9% | 22.505.981 | 67,2% | 557 |
Diesel | 6.277 | 11,2% | 10.906.000 | 32,6% | 1.737 |
Otros | 9.537 | 17,0% | 93.223 | 0,3% | 10 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.