Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Acumulado
Persona: Total
Ejercicio JunioTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 614.871 | 100,0% | 108 | 14.220.694.386 | 100,0% | 23.128 | 23.722 | 365.187.374 |
<= 10.000 | 52.304 | 8,5% | 147 | 211.393.472 | 1,5% | 4.042 | 4.248 | 10.791.091 |
10.000 - 15.000 | 92.492 | 15,0% | 121 | 1.211.610.814 | 8,5% | 13.100 | 13.318 | 20.228.383 |
15.000 - 20.000 | 136.141 | 22,1% | 117 | 2.393.391.040 | 16,8% | 17.580 | 17.942 | 49.182.874 |
20.000 - 25.000 | 131.273 | 21,3% | 112 | 2.930.060.521 | 20,6% | 22.320 | 22.801 | 63.075.421 |
25.000 - 30.000 | 80.876 | 13,2% | 88 | 2.214.118.314 | 15,6% | 27.377 | 27.953 | 46.641.876 |
30.000 - 40.000 | 75.110 | 12,2% | 76 | 2.553.505.137 | 18,0% | 33.997 | 34.775 | 58.414.558 |
40.000 - 60.000 | 34.216 | 5,6% | 83 | 1.602.932.070 | 11,3% | 46.847 | 48.402 | 53.193.913 |
> 60.000 | 12.459 | 2,0% | 104 | 1.103.683.019 | 7,8% | 88.585 | 93.695 | 63.659.259 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |