Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Enero
Combustible: Gasolina
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 61.735 | 100,0% | 44.366.749 | 100,0% | 719 |
Andalucía | 6.004 | 9,7% | 4.467.788 | 10,1% | 744 |
Aragón | 1.448 | 2,3% | 1.086.064 | 2,4% | 750 |
Principado de Asturias | 637 | 1,0% | 602.728 | 1,4% | 946 |
Canarias | 2.018 | 3,3% | 1.008.626 | 2,3% | 500 |
Cantabria | 796 | 1,3% | 543.683 | 1,2% | 683 |
Castilla - La Mancha | 1.302 | 2,1% | 922.600 | 2,1% | 709 |
Castilla y León | 1.360 | 2,2% | 1.059.099 | 2,4% | 779 |
Cataluña | 7.866 | 12,7% | 6.653.840 | 15,0% | 846 |
Extremadura | 639 | 1,0% | 443.327 | 1,0% | 694 |
Galicia | 1.607 | 2,6% | 1.161.784 | 2,6% | 723 |
Illes Balears | 3.588 | 5,8% | 2.764.015 | 6,2% | 770 |
Comunidad de Madrid | 23.359 | 37,8% | 16.173.383 | 36,5% | 692 |
Región de Murcia | 1.088 | 1,8% | 818.789 | 1,8% | 753 |
La Rioja | 236 | 0,4% | 202.275 | 0,5% | 857 |
Comunidad Valenciana | 9.618 | 15,6% | 6.458.750 | 14,6% | 672 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.