Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Julio
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 3.321 | 100,0% | 174 | 59.105.747 | 100,0% | 17.798 | 19.468 | 5.546.661 |
Andalucía | 606 | 18,2% | 175 | 9.817.322 | 16,6% | 16.200 | 17.739 | 932.480 |
Aragón | 92 | 2,8% | 173 | 2.117.725 | 3,6% | 23.019 | 25.205 | 201.094 |
Principado de Asturias | 33 | 1,0% | 174 | 764.154 | 1,3% | 23.156 | 25.283 | 70.191 |
Canarias | 57 | 1,7% | 174 | 1.005.090 | 1,7% | 17.633 | 19.176 | 87.945 |
Cantabria | 42 | 1,3% | 176 | 773.331 | 1,3% | 18.413 | 20.141 | 72.574 |
Castilla - La Mancha | 139 | 4,2% | 175 | 2.576.287 | 4,4% | 18.534 | 20.301 | 245.614 |
Castilla y León | 135 | 4,1% | 174 | 2.511.839 | 4,2% | 18.606 | 20.370 | 238.104 |
Cataluña | 646 | 19,5% | 174 | 12.664.507 | 21,4% | 19.604 | 21.449 | 1.191.808 |
Extremadura | 46 | 1,4% | 173 | 852.742 | 1,4% | 18.538 | 20.268 | 79.583 |
Galicia | 162 | 4,9% | 175 | 3.032.665 | 5,1% | 18.720 | 20.485 | 285.935 |
Illes Balears | 127 | 3,8% | 176 | 1.647.931 | 2,8% | 12.976 | 14.219 | 157.852 |
Comunidad de Madrid | 447 | 13,5% | 174 | 10.563.826 | 17,9% | 23.633 | 25.844 | 988.489 |
Región de Murcia | 182 | 5,5% | 174 | 1.595.882 | 2,7% | 8.769 | 9.615 | 154.131 |
La Rioja | 20 | 0,6% | 172 | 342.021 | 0,6% | 17.101 | 18.717 | 32.321 |
Comunidad Valenciana | 574 | 17,3% | 174 | 8.473.447 | 14,3% | 14.762 | 16.171 | 808.540 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |