Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Abril
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 89.414 | 100,0% | 118 | 2.030.860.493 | 100,0% | 22.713 | 23.441 |
Nuevo y adquirido en España | 73.185 | 81,8% | 114 | 1.813.169.578 | 89,3% | 24.775 | 25.523 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 2.057 | 2,3% | 117 | 52.073.788 | 2,6% | 25.315 | 26.186 |
Usado | 14.172 | 15,8% | 141 | 165.617.128 | 8,2% | 11.686 | 12.289 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible