Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Febrero
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio FebreroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 368 | 100,0% | 260.269 | 100,0% | 707 |
Epígrafe 1º | 167 | 45,4% | |||
Epígrafe 2º | 160 | 43,5% | 162.198 | 62,3% | 1.014 |
Epígrafe 3º | 29 | 7,9% | 52.129 | 20,0% | 1.798 |
Epígrafe 4º | 12 | 3,3% | 45.942 | 17,7% | 3.828 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |