Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Agosto
Origen: Usado
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 9.624 | 100,0% | 141 | 101.976.276 | 100,0% | 10.596 | 11.146 |
Andalucía | 1.903 | 19,8% | 145 | 18.145.138 | 17,8% | 9.535 | 10.080 |
Aragón | 77 | 0,8% | 150 | 786.136 | 0,8% | 10.210 | 10.788 |
Principado de Asturias | 78 | 0,8% | 152 | 950.722 | 0,9% | 12.189 | 13.075 |
Canarias | 197 | 2,0% | 170 | 1.861.793 | 1,8% | 9.451 | 10.188 |
Cantabria | 69 | 0,7% | 134 | 790.042 | 0,8% | 11.450 | 11.822 |
Castilla - La Mancha | 316 | 3,3% | 139 | 3.467.013 | 3,4% | 10.972 | 11.455 |
Castilla y León | 371 | 3,9% | 145 | 3.716.621 | 3,6% | 10.018 | 10.520 |
Cataluña | 838 | 8,7% | 144 | 7.667.774 | 7,5% | 9.150 | 9.667 |
Extremadura | 120 | 1,2% | 145 | 1.227.523 | 1,2% | 10.229 | 10.793 |
Galicia | 600 | 6,2% | 143 | 5.376.312 | 5,3% | 8.961 | 9.402 |
Illes Balears | 1.113 | 11,6% | 141 | 15.420.535 | 15,1% | 13.855 | 14.633 |
Comunidad de Madrid | 1.985 | 20,6% | 129 | 27.548.724 | 27,0% | 13.878 | 14.496 |
Región de Murcia | 533 | 5,5% | 142 | 3.338.382 | 3,3% | 6.263 | 6.528 |
La Rioja | 34 | 0,4% | 137 | 391.317 | 0,4% | 11.509 | 12.101 |
Comunidad Valenciana | 1.319 | 13,7% | 144 | 10.891.034 | 10,7% | 8.257 | 8.720 |
Ciudad de Ceuta | 9 | 0,1% | 207 | 27.043 | 0,0% | 3.005 | 3.005 |
Ciudad de Melilla | 62 | 0,6% | 193 | 370.167 | 0,4% | 5.970 | 6.076 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.