Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 13.643 | 100,0% | 8.437.153 | 100,0% | 618 |
Nuevo y adquirido en España | 12.297 | 90,1% | 6.824.618 | 80,9% | 555 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 399 | 2,9% | 294.550 | 3,5% | 738 |
Usado | 947 | 6,9% | 1.317.986 | 15,6% | 1.392 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible