Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 40.493 | 100,0% | 8.302.819 | 100,0% | 205 |
Andalucía | 3.116 | 7,7% | 831.932 | 10,0% | 267 |
Aragón | 651 | 1,6% | 130.877 | 1,6% | 201 |
Principado de Asturias | 360 | 0,9% | 69.680 | 0,8% | 194 |
Canarias | 1.988 | 4,9% | 406.198 | 4,9% | 204 |
Cantabria | 414 | 1,0% | 92.327 | 1,1% | 223 |
Castilla - La Mancha | 650 | 1,6% | 152.205 | 1,8% | 234 |
Castilla y León | 615 | 1,5% | 135.104 | 1,6% | 220 |
Cataluña | 4.414 | 10,9% | 1.043.309 | 12,6% | 236 |
Extremadura | 272 | 0,7% | 91.042 | 1,1% | 335 |
Galicia | 898 | 2,2% | 157.131 | 1,9% | 175 |
Illes Balears | 3.044 | 7,5% | 474.403 | 5,7% | 156 |
Comunidad de Madrid | 16.521 | 40,8% | 3.131.364 | 37,7% | 190 |
Región de Murcia | 488 | 1,2% | 142.050 | 1,7% | 291 |
La Rioja | 104 | 0,3% | 17.836 | 0,2% | 172 |
Comunidad Valenciana | 6.890 | 17,0% | 1.427.362 | 17,2% | 207 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.