Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Octubre
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 107 | 100,0% | 140 | 2.420.237 | 100,0% | 22.619 | 22.619 |
Epígrafe 1º | 21 | 19,6% | 90 | 433.090 | 17,9% | 20.623 | 20.623 |
Epígrafe 2º | 66 | 61,7% | 137 | 1.696.589 | 70,1% | 25.706 | 25.706 |
Epígrafe 3º | 10 | 9,3% | 170 | 206.396 | 8,5% | 20.640 | 20.640 |
Epígrafe 4º | 10 | 9,3% | 232 | 84.163 | 3,5% | 8.416 | 8.416 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |