Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Abril
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 19.395 | 100,0% | 137 | 389.945.481 | 100,0% | 20.105 | 21.035 | 18.020.038 |
Andalucía | 3.679 | 19,0% | 138 | 69.553.666 | 17,8% | 18.906 | 19.792 | 3.259.891 |
Aragón | 466 | 2,4% | 138 | 10.471.501 | 2,7% | 22.471 | 23.526 | 491.658 |
Principado de Asturias | 344 | 1,8% | 137 | 7.400.350 | 1,9% | 21.513 | 22.522 | 347.372 |
Canarias | 1.028 | 5,3% | 134 | 18.414.076 | 4,7% | 17.913 | 18.582 | 688.686 |
Cantabria | 231 | 1,2% | 138 | 5.139.031 | 1,3% | 22.247 | 23.301 | 243.432 |
Castilla - La Mancha | 731 | 3,8% | 138 | 15.148.859 | 3,9% | 20.723 | 21.701 | 714.820 |
Castilla y León | 712 | 3,7% | 137 | 15.446.085 | 4,0% | 21.694 | 22.712 | 724.645 |
Cataluña | 3.374 | 17,4% | 137 | 70.842.090 | 18,2% | 20.996 | 21.985 | 3.335.628 |
Extremadura | 342 | 1,8% | 138 | 7.059.213 | 1,8% | 20.641 | 21.610 | 331.494 |
Galicia | 902 | 4,7% | 136 | 17.745.039 | 4,6% | 19.673 | 20.597 | 833.496 |
Illes Balears | 622 | 3,2% | 137 | 10.634.298 | 2,7% | 17.097 | 17.902 | 500.879 |
Comunidad de Madrid | 3.309 | 17,1% | 136 | 76.696.115 | 19,7% | 23.178 | 24.260 | 3.581.236 |
Región de Murcia | 736 | 3,8% | 139 | 11.193.087 | 2,9% | 15.208 | 15.920 | 523.750 |
La Rioja | 113 | 0,6% | 138 | 2.334.426 | 0,6% | 20.659 | 21.635 | 110.277 |
Comunidad Valenciana | 2.709 | 14,0% | 137 | 49.467.457 | 12,7% | 18.260 | 19.122 | 2.332.771 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |