Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 72.985 | 100,0% | 56.139.678 | 100,0% | 769 |
Nuevo y adquirido en España | 57.217 | 78,4% | 46.977.511 | 83,7% | 821 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.854 | 2,5% | 1.597.879 | 2,8% | 862 |
Usado | 13.914 | 19,1% | 7.564.289 | 13,5% | 544 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.