Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Marzo
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.940 | 100,0% | 176 | 46.416.361 | 100,0% | 15.788 | 17.253 | 4.307.507 |
Andalucía | 650 | 22,1% | 176 | 8.802.873 | 19,0% | 13.543 | 14.816 | 827.514 |
Aragón | 67 | 2,3% | 174 | 1.357.787 | 2,9% | 20.265 | 22.183 | 128.491 |
Principado de Asturias | 46 | 1,6% | 177 | 1.084.566 | 2,3% | 23.578 | 25.800 | 102.238 |
Canarias | 73 | 2,5% | 174 | 1.125.596 | 2,4% | 15.419 | 16.753 | 97.353 |
Cantabria | 23 | 0,8% | 177 | 470.894 | 1,0% | 20.474 | 22.470 | 45.912 |
Castilla - La Mancha | 139 | 4,7% | 179 | 1.919.021 | 4,1% | 13.806 | 15.100 | 179.859 |
Castilla y León | 126 | 4,3% | 176 | 2.105.789 | 4,5% | 16.713 | 18.277 | 197.169 |
Cataluña | 477 | 16,2% | 176 | 8.781.520 | 18,9% | 18.410 | 20.162 | 835.711 |
Extremadura | 54 | 1,8% | 176 | 956.287 | 2,1% | 17.709 | 19.351 | 88.662 |
Galicia | 164 | 5,6% | 177 | 2.521.064 | 5,4% | 15.372 | 16.826 | 238.477 |
Illes Balears | 111 | 3,8% | 176 | 1.053.618 | 2,3% | 9.492 | 10.385 | 99.085 |
Comunidad de Madrid | 351 | 11,9% | 177 | 7.977.226 | 17,2% | 22.727 | 24.797 | 726.529 |
Región de Murcia | 165 | 5,6% | 174 | 1.439.241 | 3,1% | 8.723 | 9.524 | 132.289 |
La Rioja | 23 | 0,8% | 175 | 425.133 | 0,9% | 18.484 | 20.207 | 39.624 |
Comunidad Valenciana | 454 | 15,4% | 177 | 5.882.990 | 12,7% | 12.958 | 14.211 | 568.594 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |