Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Febrero
Origen: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 80.586 | 100,0% | 116 | 1.871.217.427 | 100,0% | 23.220 | 23.937 |
Andalucía | 8.743 | 10,8% | 126 | 185.290.003 | 9,9% | 21.193 | 21.984 |
Aragón | 1.620 | 2,0% | 120 | 38.250.483 | 2,0% | 23.611 | 24.494 |
Principado de Asturias | 812 | 1,0% | 123 | 19.174.859 | 1,0% | 23.614 | 24.456 |
Canarias | 2.829 | 3,5% | 110 | 60.596.082 | 3,2% | 21.420 | 21.841 |
Cantabria | 1.357 | 1,7% | 124 | 34.008.560 | 1,8% | 25.062 | 25.964 |
Castilla - La Mancha | 1.844 | 2,3% | 119 | 41.013.859 | 2,2% | 22.242 | 22.973 |
Castilla y León | 2.082 | 2,6% | 121 | 47.824.559 | 2,6% | 22.970 | 23.786 |
Cataluña | 10.591 | 13,1% | 114 | 255.869.313 | 13,7% | 24.159 | 24.984 |
Extremadura | 813 | 1,0% | 127 | 17.393.950 | 0,9% | 21.395 | 22.192 |
Galicia | 2.719 | 3,4% | 119 | 60.371.675 | 3,2% | 22.204 | 22.911 |
Illes Balears | 5.091 | 6,3% | 122 | 101.041.562 | 5,4% | 19.847 | 20.534 |
Comunidad de Madrid | 31.143 | 38,6% | 110 | 788.275.489 | 42,1% | 25.311 | 26.003 |
Región de Murcia | 1.906 | 2,4% | 126 | 37.289.413 | 2,0% | 19.564 | 20.255 |
La Rioja | 278 | 0,3% | 123 | 6.562.049 | 0,4% | 23.604 | 24.429 |
Comunidad Valenciana | 8.525 | 10,6% | 121 | 173.172.376 | 9,3% | 20.313 | 20.944 |
Ciudad de Ceuta | 100 | 0,1% | 137 | 2.638.022 | 0,1% | 26.380 | 26.391 |
Ciudad de Melilla | 133 | 0,2% | 140 | 2.445.172 | 0,1% | 18.385 | 18.385 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.