Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2026
Periodo: Febrero
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio Febrero| Combustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.301 | 100,0% | 1.443.274 | 100,0% | 437 |
Gasolina | 1.471 | 44,6% | 994.899 | 68,9% | 676 |
Diesel | 185 | 5,6% | 429.176 | 29,7% | 2.320 |
Otros | 1.645 | 49,8% | 19.200 | 1,3% | 12 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.