Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 8.720 | 100,0% | 176 | 289.389.324 | 100,0% | 33.187 | 36.416 | 28.160.090 |
Andalucía | 758 | 8,7% | 178 | 22.836.961 | 7,9% | 30.128 | 33.065 | 2.226.043 |
Aragón | 237 | 2,7% | 176 | 9.055.236 | 3,1% | 38.208 | 41.933 | 882.885 |
Principado de Asturias | 76 | 0,9% | 173 | 3.105.885 | 1,1% | 40.867 | 44.851 | 302.824 |
Canarias | 68 | 0,8% | 176 | 1.260.045 | 0,4% | 18.530 | 20.151 | 110.254 |
Cantabria | 136 | 1,6% | 177 | 5.034.901 | 1,7% | 37.021 | 40.626 | 490.230 |
Castilla - La Mancha | 274 | 3,1% | 174 | 8.327.261 | 2,9% | 30.391 | 33.343 | 808.593 |
Castilla y León | 234 | 2,7% | 179 | 7.215.780 | 2,5% | 30.837 | 33.843 | 703.513 |
Cataluña | 1.127 | 12,9% | 178 | 37.474.732 | 12,9% | 33.252 | 36.492 | 3.651.769 |
Extremadura | 59 | 0,7% | 180 | 1.791.341 | 0,6% | 30.362 | 33.322 | 174.656 |
Galicia | 224 | 2,6% | 177 | 5.813.138 | 2,0% | 25.952 | 28.477 | 565.639 |
Illes Balears | 584 | 6,7% | 177 | 18.183.728 | 6,3% | 31.137 | 34.172 | 1.772.704 |
Comunidad de Madrid | 3.879 | 44,5% | 176 | 139.972.249 | 48,4% | 36.085 | 39.602 | 13.643.667 |
Región de Murcia | 173 | 2,0% | 178 | 5.192.184 | 1,8% | 30.013 | 32.939 | 506.238 |
La Rioja | 24 | 0,3% | 179 | 724.583 | 0,3% | 30.191 | 33.135 | 70.647 |
Comunidad Valenciana | 859 | 9,9% | 174 | 23.081.852 | 8,0% | 26.871 | 29.490 | 2.250.428 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |