Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.664 | 100,0% | 121 | 58.617.846 | 100,0% | 22.004 | 22.758 |
Epígrafe 1º | 1.241 | 46,6% | 93 | 27.103.672 | 46,2% | 21.840 | 21.840 |
Epígrafe 2º | 1.189 | 44,6% | 137 | 24.401.374 | 41,6% | 20.523 | 21.492 |
Epígrafe 3º | 160 | 6,0% | 178 | 3.750.111 | 6,4% | 23.438 | 25.691 |
Epígrafe 4º | 74 | 2,8% | 238 | 3.362.689 | 5,7% | 45.442 | 52.154 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |