Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio Mayo| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 207.632 | 100,0% | 89 | 4.284.538.764 | 100,0% | 20.635 | 20.826 |
Epígrafe 1º | 158.220 | 76,2% | 76 | 3.431.959.508 | 80,1% | 21.691 | 21.691 |
Epígrafe 2º | 49.159 | 23,7% | 128 | 850.849.951 | 19,9% | 17.308 | 18.112 |
Epígrafe 3º | 118 | 0,1% | 166 | 744.024 | 0,0% | 6.305 | 6.913 |
Epígrafe 4º | 135 | 0,1% | 228 | 985.280 | 0,0% | 7.298 | 7.639 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |