Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio OctubrePeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 202.011 | 100,0% | 136 | 4.564.428.216 | 100,0% | 22.595 | 23.664 | 216.042.998 |
Enero | 20.074 | 9,9% | 135 | 442.960.245 | 9,7% | 22.066 | 23.111 | 20.973.479 |
Febrero | 17.987 | 8,9% | 135 | 407.384.840 | 8,9% | 22.649 | 23.720 | 19.266.740 |
Marzo | 18.696 | 9,3% | 136 | 429.567.313 | 9,4% | 22.976 | 24.064 | 20.333.838 |
Abril | 20.299 | 10,0% | 136 | 466.507.399 | 10,2% | 22.982 | 24.070 | 22.089.248 |
Mayo | 18.223 | 9,0% | 136 | 418.174.370 | 9,2% | 22.948 | 24.032 | 19.753.437 |
Junio | 21.777 | 10,8% | 136 | 499.896.153 | 11,0% | 22.955 | 24.042 | 23.667.262 |
Julio | 19.447 | 9,6% | 136 | 458.195.685 | 10,0% | 23.561 | 24.677 | 21.693.186 |
Agosto | 12.542 | 6,2% | 135 | 290.437.806 | 6,4% | 23.157 | 24.253 | 13.743.314 |
Septiembre | 23.426 | 11,6% | 135 | 523.152.624 | 11,5% | 22.332 | 23.390 | 24.774.960 |
Octubre | 29.540 | 14,6% | 135 | 628.151.779 | 13,8% | 21.264 | 22.271 | 29.747.534 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |