Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 46.655 | 100,0% | 32.966.885 | 100,0% | 707 |
Andalucía | 5.272 | 11,3% | 3.886.971 | 11,8% | 737 |
Aragón | 1.191 | 2,6% | 864.173 | 2,6% | 726 |
Principado de Asturias | 593 | 1,3% | 541.298 | 1,6% | 913 |
Canarias | 1.885 | 4,0% | 848.540 | 2,6% | 450 |
Cantabria | 717 | 1,5% | 607.422 | 1,8% | 847 |
Castilla - La Mancha | 1.324 | 2,8% | 888.683 | 2,7% | 671 |
Castilla y León | 1.530 | 3,3% | 1.258.537 | 3,8% | 823 |
Cataluña | 6.453 | 13,8% | 4.793.873 | 14,5% | 743 |
Extremadura | 408 | 0,9% | 382.534 | 1,2% | 938 |
Galicia | 1.334 | 2,9% | 951.678 | 2,9% | 713 |
Illes Balears | 1.632 | 3,5% | 948.664 | 2,9% | 581 |
Comunidad de Madrid | 18.400 | 39,4% | 13.157.695 | 39,9% | 715 |
Región de Murcia | 841 | 1,8% | 547.439 | 1,7% | 651 |
La Rioja | 196 | 0,4% | 133.092 | 0,4% | 679 |
Comunidad Valenciana | 4.666 | 10,0% | 3.156.285 | 9,6% | 676 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.