Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 340.517 | 100,0% | 253.594.350 | 100,0% | 745 |
Andalucía | 34.262 | 10,1% | 30.765.680 | 12,1% | 898 |
Aragón | 8.040 | 2,4% | 7.779.096 | 3,1% | 968 |
Principado de Asturias | 3.728 | 1,1% | 3.521.488 | 1,4% | 945 |
Canarias | 12.525 | 3,7% | 5.385.449 | 2,1% | 430 |
Cantabria | 5.872 | 1,7% | 5.891.330 | 2,3% | 1.003 |
Castilla - La Mancha | 7.582 | 2,2% | 6.062.160 | 2,4% | 800 |
Castilla y León | 8.138 | 2,4% | 7.177.742 | 2,8% | 882 |
Cataluña | 44.759 | 13,1% | 40.514.907 | 16,0% | 905 |
Extremadura | 3.213 | 0,9% | 2.791.906 | 1,1% | 869 |
Galicia | 10.747 | 3,2% | 8.845.583 | 3,5% | 823 |
Illes Balears | 15.866 | 4,7% | 7.343.958 | 2,9% | 463 |
Comunidad de Madrid | 144.480 | 42,4% | 97.941.435 | 38,6% | 678 |
Región de Murcia | 5.985 | 1,8% | 5.415.045 | 2,1% | 905 |
La Rioja | 1.177 | 0,3% | 1.151.032 | 0,5% | 978 |
Comunidad Valenciana | 33.282 | 9,8% | 22.972.543 | 9,1% | 690 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.