Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Ejercicio Febrero| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 183.012 | 100,0% | 114 | 4.204.308.822 | 100,0% | 22.973 | 23.663 |
<= 10.000 | 16.791 | 9,2% | 147 | 69.267.765 | 1,6% | 4.125 | 4.335 |
10.000 - 15.000 | 26.214 | 14,3% | 124 | 343.314.677 | 8,2% | 13.097 | 13.402 |
15.000 - 20.000 | 41.396 | 22,6% | 119 | 725.958.109 | 17,3% | 17.537 | 17.955 |
20.000 - 25.000 | 40.673 | 22,2% | 117 | 907.263.918 | 21,6% | 22.306 | 22.850 |
25.000 - 30.000 | 23.152 | 12,7% | 99 | 633.434.922 | 15,1% | 27.360 | 28.060 |
30.000 - 40.000 | 21.131 | 11,5% | 87 | 717.447.644 | 17,1% | 33.952 | 34.879 |
40.000 - 60.000 | 9.682 | 5,3% | 98 | 456.701.921 | 10,9% | 47.170 | 49.079 |
> 60.000 | 3.973 | 2,2% | 111 | 350.919.866 | 8,3% | 88.326 | 93.619 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible