Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.229 | 100,0% | 116 | 30.954.246 | 100,0% | 25.187 | 26.003 |
Epígrafe 1º | 596 | 48,5% | 83 | 14.955.711 | 48,3% | 25.093 | 25.093 |
Epígrafe 2º | 496 | 40,4% | 136 | 11.648.484 | 37,6% | 23.485 | 24.594 |
Epígrafe 3º | 114 | 9,3% | 182 | 3.664.746 | 11,8% | 32.147 | 35.233 |
Epígrafe 4º | 23 | 1,9% | 243 | 685.304 | 2,2% | 29.796 | 34.206 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |