Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Febrero
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 10.591 | 100,0% | 8.733.340 | 100,0% | 825 |
Epígrafe 1º | 5.149 | 48,6% | |||
Epígrafe 2º | 4.591 | 43,3% | 4.746.099 | 54,3% | 1.034 |
Epígrafe 3º | 567 | 5,4% | 1.498.583 | 17,2% | 2.643 |
Epígrafe 4º | 284 | 2,7% | 2.488.658 | 28,5% | 8.763 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |