Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Mayo
Persona: Física
Ejercicio AgostoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 53.401 | 100,0% | 106 | 1.155.150.319 | 100,0% | 21.632 | 22.139 | 27.118.745 |
<= 10.000 | 7.878 | 14,8% | 149 | 27.879.717 | 2,4% | 3.539 | 3.723 | 1.448.822 |
10.000 - 15.000 | 6.692 | 12,5% | 122 | 87.245.795 | 7,6% | 13.037 | 13.284 | 1.653.628 |
15.000 - 20.000 | 9.637 | 18,0% | 117 | 171.158.181 | 14,8% | 17.761 | 18.196 | 4.201.305 |
20.000 - 25.000 | 11.788 | 22,1% | 109 | 264.288.337 | 22,9% | 22.420 | 22.907 | 5.743.960 |
25.000 - 30.000 | 7.698 | 14,4% | 79 | 210.532.770 | 18,2% | 27.349 | 27.842 | 3.796.457 |
30.000 - 40.000 | 6.754 | 12,6% | 61 | 229.358.344 | 19,9% | 33.959 | 34.527 | 3.840.296 |
40.000 - 60.000 | 2.371 | 4,4% | 71 | 108.514.304 | 9,4% | 45.767 | 47.024 | 2.979.396 |
> 60.000 | 583 | 1,1% | 108 | 56.172.870 | 4,9% | 96.351 | 102.277 | 3.454.879 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |