Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio FebreroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 62.394 | 100,0% | 19.480.385 | 100,0% | 312 |
Epígrafe 1º | 37.631 | 60,3% | |||
Epígrafe 2º | 24.425 | 39,1% | 19.016.031 | 97,6% | 779 |
Epígrafe 3º | 316 | 0,5% | 461.168 | 2,4% | 1.459 |
Epígrafe 4º | 22 | 0,0% | 3.185 | 0,0% | 145 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |