Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Mayo
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 15.691 | 100,0% | 135 | 364.234.698 | 100,0% | 23.213 | 24.310 | 17.209.401 |
Andalucía | 894 | 5,7% | 138 | 21.342.612 | 5,9% | 23.873 | 25.007 | 1.013.727 |
Aragón | 268 | 1,7% | 134 | 6.599.583 | 1,8% | 24.625 | 25.795 | 313.480 |
Principado de Asturias | 382 | 2,4% | 131 | 8.163.319 | 2,2% | 21.370 | 22.385 | 387.757 |
Canarias | 318 | 2,0% | 132 | 5.057.470 | 1,4% | 15.904 | 16.500 | 189.655 |
Cantabria | 248 | 1,6% | 135 | 6.030.647 | 1,7% | 24.317 | 25.471 | 286.250 |
Castilla - La Mancha | 273 | 1,7% | 134 | 6.319.218 | 1,7% | 23.147 | 24.247 | 300.163 |
Castilla y León | 241 | 1,5% | 136 | 5.421.930 | 1,5% | 22.498 | 23.566 | 257.542 |
Cataluña | 1.519 | 9,7% | 135 | 35.166.550 | 9,7% | 23.151 | 24.249 | 1.666.983 |
Extremadura | 92 | 0,6% | 136 | 2.030.106 | 0,6% | 22.066 | 23.115 | 96.430 |
Galicia | 295 | 1,9% | 135 | 6.699.832 | 1,8% | 22.711 | 23.784 | 316.560 |
Illes Balears | 479 | 3,1% | 134 | 10.018.687 | 2,8% | 20.916 | 21.884 | 463.892 |
Comunidad de Madrid | 9.084 | 57,9% | 134 | 218.416.430 | 60,0% | 24.044 | 25.185 | 10.362.430 |
Región de Murcia | 200 | 1,3% | 137 | 5.055.730 | 1,4% | 25.279 | 26.479 | 240.147 |
La Rioja | 34 | 0,2% | 136 | 976.225 | 0,3% | 28.712 | 30.053 | 45.589 |
Comunidad Valenciana | 1.356 | 8,6% | 136 | 26.760.248 | 7,3% | 19.735 | 20.670 | 1.268.795 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |