Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Agosto
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.176 | 100,0% | 1.040.373 | 100,0% | 885 |
Epígrafe 1º | 412 | 35,0% | |||
Epígrafe 2º | 634 | 53,9% | 666.991 | 64,1% | 1.052 |
Epígrafe 3º | 108 | 9,2% | 231.177 | 22,2% | 2.141 |
Epígrafe 4º | 22 | 1,9% | 142.205 | 13,7% | 6.464 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |