Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio Mayo| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 48.193 | 100,0% | 9.824.008 | 100,0% | 204 |
Nuevo y adquirido en España | 416 | 0,9% | 69.686 | 0,7% | 168 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 84 | 0,2% | 19.955 | 0,2% | 238 |
Usado | 47.693 | 99,0% | 9.734.368 | 99,1% | 204 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible