Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: 10.000 - 15.000
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 12.542 | 100,0% | 122 | 161.584.746 | 100,0% | 12.883 | 13.144 |
Nuevo y adquirido en España | 9.572 | 76,3% | 119 | 124.309.795 | 76,9% | 12.987 | 13.152 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 269 | 2,1% | 118 | 3.480.185 | 2,2% | 12.937 | 13.165 |
Usado | 2.701 | 21,5% | 134 | 33.794.766 | 20,9% | 12.512 | 13.111 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible