Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Total
Epígrafe: Total
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 87.124 | 100,0% | 116 | 2.013.769.951 | 100,0% | 23.114 | 23.867 | 65.632.495 |
Andalucía | 9.201 | 10,6% | 123 | 198.857.592 | 9,9% | 21.613 | 22.378 | 7.045.178 |
Aragón | 1.843 | 2,1% | 118 | 45.652.111 | 2,3% | 24.771 | 25.673 | 1.662.978 |
Principado de Asturias | 1.080 | 1,2% | 123 | 27.156.945 | 1,3% | 25.145 | 26.140 | 1.074.522 |
Canarias | 2.471 | 2,8% | 108 | 56.037.108 | 2,8% | 22.678 | 23.136 | 1.131.758 |
Cantabria | 1.239 | 1,4% | 122 | 30.092.060 | 1,5% | 24.287 | 25.097 | 1.003.036 |
Castilla - La Mancha | 1.962 | 2,3% | 118 | 42.949.525 | 2,1% | 21.891 | 22.620 | 1.430.540 |
Castilla y León | 2.079 | 2,4% | 117 | 48.362.408 | 2,4% | 23.262 | 24.041 | 1.618.010 |
Cataluña | 10.845 | 12,4% | 113 | 264.705.721 | 13,1% | 24.408 | 25.226 | 8.864.984 |
Extremadura | 920 | 1,1% | 122 | 20.501.661 | 1,0% | 22.284 | 23.098 | 748.128 |
Galicia | 2.614 | 3,0% | 114 | 59.113.573 | 2,9% | 22.614 | 23.292 | 1.771.884 |
Illes Balears | 4.502 | 5,2% | 125 | 88.751.405 | 4,4% | 19.714 | 20.507 | 3.573.277 |
Comunidad de Madrid | 32.830 | 37,7% | 112 | 816.603.901 | 40,6% | 24.874 | 25.654 | 25.626.393 |
Región de Murcia | 2.070 | 2,4% | 124 | 40.259.512 | 2,0% | 19.449 | 20.135 | 1.419.219 |
La Rioja | 343 | 0,4% | 119 | 8.372.502 | 0,4% | 24.410 | 25.238 | 284.009 |
Comunidad Valenciana | 12.899 | 14,8% | 121 | 260.801.310 | 13,0% | 20.219 | 20.868 | 8.378.579 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |