Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Diciembre
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio Diciembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 119.049 | 100,0% | 70.985.717 | 100,0% | 596 |
Nuevo y adquirido en España | 92.416 | 77,6% | 51.206.114 | 72,1% | 554 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 2.224 | 1,9% | 1.777.276 | 2,5% | 799 |
Usado | 24.409 | 20,5% | 18.002.327 | 25,4% | 738 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible