Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Mayo| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 431.469 | 100,0% | 210.193.147 | 100,0% | 487 |
Epígrafe 1º | 304.389 | 70,5% | |||
Epígrafe 2º | 115.420 | 26,8% | 134.117.167 | 63,8% | 1.162 |
Epígrafe 3º | 8.410 | 1,9% | 32.102.768 | 15,3% | 3.817 |
Epígrafe 4º | 3.250 | 0,8% | 43.973.213 | 20,9% | 13.530 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |