Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 22.778 | 100,0% | 120 | 484.993.468 | 100,0% | 21.292 | 21.888 |
Nuevo y adquirido en España | 19.011 | 83,5% | 119 | 435.044.352 | 89,7% | 22.884 | 23.507 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 708 | 3,1% | 116 | 17.262.503 | 3,6% | 24.382 | 24.969 |
Usado | 3.059 | 13,4% | 131 | 32.686.613 | 6,7% | 10.685 | 11.119 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.