Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Abril
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio Mayo| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 13.341 | 100,0% | 71 | 451.660.182 | 100,0% | 33.855 | 34.458 |
Nuevo y adquirido en España | 12.271 | 92,0% | 70 | 414.752.677 | 91,8% | 33.799 | 34.354 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 366 | 2,7% | 47 | 12.420.889 | 2,8% | 33.937 | 34.381 |
Usado | 704 | 5,3% | 109 | 24.486.616 | 5,4% | 34.782 | 36.315 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible