Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 12.749 | 100,0% | 130 | 350.479.336 | 100,0% | 27.491 | 28.576 |
Nuevo y adquirido en España | 9.099 | 71,4% | 123 | 309.843.945 | 88,4% | 34.053 | 35.356 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 209 | 1,6% | 131 | 6.714.107 | 1,9% | 32.125 | 33.517 |
Usado | 3.441 | 27,0% | 146 | 33.921.283 | 9,7% | 9.858 | 10.348 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.