Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Enero
Persona: Jurídica
Ejercicio Mayo| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 41.630 | 100,0% | 106 | 1.086.970.697 | 100,0% | 26.110 | 26.818 | 29.455.849 |
< 1.200 cc. | 17.761 | 42,7% | 95 | 360.251.222 | 33,1% | 20.283 | 20.499 | 3.839.993 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.666 | 4,0% | 116 | 41.012.832 | 3,8% | 24.618 | 25.331 | 1.188.061 |
1.400 - 1.600 cc. | 10.985 | 26,4% | 101 | 267.354.230 | 24,6% | 24.338 | 24.835 | 5.461.342 |
1.600 - 2.000 cc. | 8.764 | 21,1% | 121 | 296.710.343 | 27,3% | 33.856 | 35.008 | 10.096.199 |
2.000 - 2.500 cc. | 1.104 | 2,7% | 114 | 31.678.065 | 2,9% | 28.694 | 29.588 | 987.308 |
>= 2.500 cc. | 1.350 | 3,2% | 182 | 89.964.006 | 8,3% | 66.640 | 72.479 | 7.882.946 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |