Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio JunioCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 52.304 | 100,0% | 10.791.091 | 100,0% | 206 |
Gasolina | 19.247 | 36,8% | 4.826.617 | 44,7% | 251 |
Diesel | 32.134 | 61,4% | 5.924.347 | 54,9% | 184 |
Otros | 923 | 1,8% | 40.127 | 0,4% | 43 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible