Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.889 | 100,0% | 17.785.011 | 100,0% | 894 |
Nuevo y adquirido en España | 13.743 | 69,1% | 14.584.512 | 82,0% | 1.061 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 330 | 1,7% | 481.079 | 2,7% | 1.458 |
Usado | 5.816 | 29,2% | 2.719.420 | 15,3% | 468 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.