Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Septiembre
Persona: Física
Ejercicio OctubreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 40.523 | 100,0% | 118 | 883.186.123 | 100,0% | 21.795 | 22.472 | 27.427.153 |
< 1.200 cc. | 15.479 | 38,2% | 96 | 312.000.792 | 35,3% | 20.156 | 20.481 | 5.020.923 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.955 | 4,8% | 121 | 40.636.124 | 4,6% | 20.786 | 21.471 | 1.339.961 |
1.400 - 1.600 cc. | 12.492 | 30,8% | 125 | 266.771.331 | 30,2% | 21.355 | 21.994 | 7.971.579 |
1.600 - 2.000 cc. | 7.513 | 18,5% | 133 | 176.865.291 | 20,0% | 23.541 | 24.459 | 6.898.097 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.033 | 5,0% | 128 | 47.422.370 | 5,4% | 23.326 | 24.228 | 1.833.834 |
>= 2.500 cc. | 1.051 | 2,6% | 204 | 39.490.214 | 4,5% | 37.574 | 41.725 | 4.362.759 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |