Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 30.276 | 100,0% | 19.217.252 | 100,0% | 635 |
Andalucía | 3.305 | 10,9% | 1.951.914 | 10,2% | 591 |
Aragón | 783 | 2,6% | 632.339 | 3,3% | 808 |
Principado de Asturias | 382 | 1,3% | 271.971 | 1,4% | 712 |
Canarias | 865 | 2,9% | 314.844 | 1,6% | 364 |
Cantabria | 458 | 1,5% | 308.987 | 1,6% | 675 |
Castilla - La Mancha | 718 | 2,4% | 440.670 | 2,3% | 614 |
Castilla y León | 790 | 2,6% | 474.005 | 2,5% | 600 |
Cataluña | 5.120 | 16,9% | 3.110.024 | 16,2% | 607 |
Extremadura | 353 | 1,2% | 242.555 | 1,3% | 687 |
Galicia | 975 | 3,2% | 579.138 | 3,0% | 594 |
Illes Balears | 1.530 | 5,1% | 1.292.442 | 6,7% | 845 |
Comunidad de Madrid | 10.759 | 35,5% | 6.996.152 | 36,4% | 650 |
Región de Murcia | 720 | 2,4% | 395.903 | 2,1% | 550 |
La Rioja | 166 | 0,5% | 124.852 | 0,6% | 752 |
Comunidad Valenciana | 3.278 | 10,8% | 2.081.456 | 10,8% | 635 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.