Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio Abril| Periodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 9.675 | 100,0% | 241 | 358.412.734 | 100,0% | 37.045 | 42.576 | 53.506.265 |
Enero | 2.244 | 23,2% | 240 | 84.052.254 | 23,5% | 37.456 | 43.055 | 12.562.983 |
Febrero | 2.327 | 24,1% | 240 | 86.144.210 | 24,0% | 37.019 | 42.536 | 12.837.178 |
Marzo | 2.661 | 27,5% | 242 | 100.845.438 | 28,1% | 37.898 | 43.557 | 15.060.947 |
Abril | 2.443 | 25,3% | 240 | 87.370.832 | 24,4% | 35.764 | 41.104 | 13.045.157 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |