Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 65.500 | 100,0% | 112 | 1.689.622.635 | 100,0% | 25.796 | 26.600 |
Epígrafe 1º | 30.673 | 46,8% | 80 | 784.037.933 | 46,4% | 25.561 | 25.561 |
Epígrafe 2º | 31.270 | 47,7% | 136 | 753.752.754 | 44,6% | 24.105 | 25.234 |
Epígrafe 3º | 2.877 | 4,4% | 175 | 99.237.225 | 5,9% | 34.493 | 37.808 |
Epígrafe 4º | 680 | 1,0% | 234 | 52.594.724 | 3,1% | 77.345 | 88.882 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |